
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | คะแนน(เข้า) | แรงดันควบคุม | ติดต่อ | ความกว้างของโมดูล 9 มม. | พิมพ์ | |
| เอซี-1 | เอซี-3 | |||||
| LCH8 2P | 16เอ | 6ก. | 24VAC 110VAC 230VAC 50/60Hz |
2เอ็น0 1NO+1NC 2เอ็นซี |
2 | ![]() |
| 20เอ | 7ก. | |||||
| 25ก. | 9 ก. | |||||
| 32เอ | 12 ก. | 4 | ||||
| 40เอ | 18ก. | |||||
| 63ก. | 25ก. | |||||
| 80เอ | 32เอ | 6 | ||||
| 100เอ | 40เอ | |||||
| 125เอ | 50เอ | |||||
| ลช8 3พี | 16เอ | 6ก. |
3เอ็น0 3เอ็นซี |
4 | ![]() |
|
| 20เอ | 7ก. | |||||
| 25ก. | 9 ก. | |||||
| 32เอ | 12 ก. | 6 | ||||
| 40เอ | 18ก. | |||||
| 63ก. | 25ก. | |||||
| ลช8 4พี | 16เอ | 6ก. |
4N0 4เอ็นซี 2N0+2NC 3NO+1NC |
4 | ![]() |
|
| 20เอ | 7ก. | |||||
| 25ก. | 9 ก. | |||||
| 32เอ | 12 ก. | 6 | ||||
| 40เอ | 18ก. | |||||
| 63ก. | 25ก. | |||||
| 80เอ | 32เอ | |||||
| 100เอ | 40เอ | 12 | ||||
| 125เอ | 50เอ | |||||
ขนาด

ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | คะแนน(เข้า) | แรงดันควบคุม | ติดต่อ | ความกว้างของโมดูล 9 มม. | พิมพ์ | |
| เอซี-1 | เอซี-3 | |||||
| LCH8-เอ็ม 2พี | 16เอ | 6ก. |
24VAC 110VAC 230VAC 50/60Hz |
2เอ็น0 1NO+1NC 2เอ็นซี |
2 | ![]() |
| 20เอ | 7ก. | |||||
| 25ก. | 9 ก. | |||||
| 32เอ | 12 ก. | 4 | ||||
| 40เอ | 18ก. | |||||
| 63ก. | 25ก. | |||||
| LCH8-M3P ลิ้งก์ | 16เอ | 6ก. |
3เอ็น0 3เอ็นซี |
4 | ![]() |
|
| 20เอ | 7ก. | |||||
| 25ก. | 9 ก. | |||||
| 32เอ | 12 ก. | 6 | ||||
| 40เอ | 18ก. | |||||
| 63ก. | 25ก. | |||||
| LCH8-M4P ลิ้งก์ | 16เอ | 6ก. |
4N0 4เอ็นซี 2N0+2NC 3NO+1NC |
4 | ![]() |
|
| 20เอ | 7ก. | |||||
| 25ก. | 9 ก. | |||||
| 32เอ | 12 ก. | 6 | ||||
| 40เอ | 18ก. | |||||
| 63ก. | 25ก. | |||||
ขนาด

โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล: ซีอีโอ@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp