แผงไฟ LED ทรงสี่เหลี่ยม
| แบบอย่าง | พลัง | แรงดันไฟฟ้า | พีเอฟ | ประเภท LED | ซีอาร์ไอ | อุณหภูมิสี | ส่องสว่าง ประสิทธิภาพ |
ขนาด |
| ทีพีแอล-30120-40วัตต์ | 40วัตต์ | ไฟ AC85-265V/ไฟ AC170-240V | >0.9 | SMD4014 | 80รา | 2700-6500K | >80ลูเมนต่อวัตต์ | 1195x295x10มม. |
| ทีพีแอล-6060-40วัตต์ | 40วัตต์ | 595x595x10มม. | ||||||
| ทีพีแอล-6060-48วัตต์ | 48 วัตต์ | 595x595x10มม. | ||||||
| ทีพีแอล-60120-60วัตต์ | 60วัตต์ | 1195x595x10มม. | ||||||
| ทีพีแอล-60120-72วัตต์ | 72 วัตต์ | 1195x595x10มม. | ||||||
| TSP-6060-40วัตต์ | 40วัตต์ | 595x595x36มม. | ||||||
| TSP-6060-48วัตต์ | 48 วัตต์ | 595x595x36มม. |
แผงไฟ LED ทรงสี่เหลี่ยมพร้อมไฟแบ็คไลท์
| แบบอย่าง | พลัง | แรงดันไฟฟ้า | พีเอฟ | ประเภท LED | ซีอาร์ไอ | อุณหภูมิสี | ส่องสว่าง ประสิทธิภาพ |
ขนาด |
| ดีพีแอล-6060-45วัตต์ | 45วัตต์ | ไฟ AC175-265V | 0.5 | เอสเอ็มดี3535 | >80รา | 2700-6500K | >80ลูเมนต่อวัตต์ | 595x595x20มม. |
| ดีพีแอล-6060-55วัตต์ | 55วัตต์ | |||||||
| ดีพีแอล-6060-65วัตต์ | 65วัตต์ | >90ลูเมนต่อวัตต์ | ||||||
| ดีเอสพี-6060-45วัตต์ | 45วัตต์ | >80ลูเมนต่อวัตต์ | 600x600x20มม. | |||||
| ดีเอสพี-6060-55วัตต์ | 55วัตต์ | |||||||
| ดีเอสพี-6060-65วัตต์ | 65วัตต์ | >90ลูเมนต่อวัตต์ |

โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล: ซีอีโอ@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp