แผงควบคุมชุดโมดูลาร์ทำจากแผ่นเหล็ก ซึ่งออกแบบมาเพื่อประกอบเข้ากับส่วนประกอบไฟฟ้าต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด (มม.)
| ขนาดภายนอก (มม.) | ความหนา (มม.) | ||||
| ความสูง | ความกว้าง | ความลึก | ประตู | ร่างกาย | แผ่นยึด |
| 300 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 400 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 400 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 400 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 500 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 500 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 500 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 600 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 600 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 600 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 600 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 600 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 700 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 700 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 800 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 800 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 800 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1000 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1000 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1000 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1000 | 800 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1200 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1200 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1200 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1200 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1200 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1200 | 1000 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1400 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1400 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล: ซีอีโอ@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp