

แอปพลิเคชัน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | TSIF1-1000 วัตต์ | TSIF1-1500วัตต์ | 
| กำลังไฟที่กำหนด | 1000VA/1000W. กำลังไฟ | 1500VA/ 1500W | 
| เฟส | เฟสเดียว | |
| แรงดันไฟฟ้า | 230VAC | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เลือกได้ | 170 ~280VAC (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) | |
| 90 ~280VAC (สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน) | ||
| ช่วงความถี่ | 50 Hz/ 60Hz (ตรวจจับอัตโนมัติ) | |
| เอาท์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ | ||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 230VAC±5% | |
| กระแสไฟกระชาก | 2000VA | 3000VA | 
| ประสิทธิภาพ (สูงสุด) PV ถึง INV | 98% | |
| แบตเตอรี่ประสิทธิภาพ (สูงสุด) ถึง INV | 94% | |
| ระยะเวลาการโอน | 10มิลลิวินาที | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 12VDC | 24VDC | 
| แรงดันประจุลอยตัว | 13. 5VDC | 27VDC | 
| การป้องกันการชาร์จไฟเกิน | 16VDC | 32VDC | 
| เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องชาร์จ AC | ||
| ประเภทเครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | เอ็มพีพีที | |
| กำลังไฟฟ้า PVArray สูงสุด | 600วัตต์ | 1200วัตต์ | 
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 20 ~ 150 โวลต์ดีซี | 30 ~ 150 โวลต์ดีซี | 
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด PVArray สูงสุด | 150VDC | |
| กระแสไฟชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 40เอ | |
| กระแสไฟชาร์จ AC สูงสุด | 40เอ | |
| กระแสไฟชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด | 80เอ | |
| ทางกายภาพ | ||
| ขนาด (ก*ย*ส) (มม.) | 290*240*91 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 3.5 | 3.6 | 
| น้ำหนักรวม (กก.) | 4.0 | 4.2 | 
| สิ่งแวดล้อม | ||
| ความชื้น | 5% ถึง 95% ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่ควบแน่น) | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~ 50℃ | |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล: ซีอีโอ@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp