แอปพลิเคชัน
เบรกเกอร์วงจรแบบหุ้มพลาสติก TSM9 ที่มาพร้อมกับแรงดันฉนวนที่กำหนด 1,000V ใช้สำหรับวงจร AC 50/60Hz แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการที่กำหนด AC 690V และกระแสไฟฟ้าปฏิบัติการที่กำหนดสูงสุดถึง 1,600A เพื่อการเปลี่ยนและสตาร์ทมอเตอร์ไม่บ่อยนัก
ผลิตภัณฑ์นี้มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร และแรงดันไฟต่ำ จึงสามารถป้องกันความเสียหายของวงจรและหน่วยจ่ายไฟได้ สามารถใช้แทนสวิตช์โหลดที่มีฟังก์ชันแยกส่วนได้ ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน IEC60947-2
ผลิตภัณฑ์นี้มีตัวควบคุมอัจฉริยะพร้อมจอแสดงผล LCD สามารถตั้งค่ากระแสไฟฟ้าทำงานที่กำหนด กระแสไฟฟ้าตั้งค่าโอเวอร์โหลด กระแสไฟฟ้าหน่วงไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าทันทีลัดวงจร เวลาสะดุด รวมถึงการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทันทีสามขั้นตอนและการป้องกันไฟต่ำล่วงหน้าได้
ผลิตภัณฑ์นี้ยังมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS485 และโปรโตคอล MODBUS-RTU และโปรโตคอล DL/T 645
ผู้ใช้สามารถเลือกสิ่งบ่งชี้ต่อไปนี้ได้:
สัญญาณระยะไกล: การปิดเครื่อง การสะดุด สัญญาณเตือน และสถานะความผิดพลาด
รีโมทคอนโทรล: การทำลาย, การปิด, การรีเซ็ต;
การวัดระยะไกล: กระแสสามเฟสและกระแสเฟส N, กระแสกราวด์, หน่วยความจำการเดินทาง
และฟังก์ชั่นอื่นๆ เช่น การสอบถามพารามิเตอร์การบันทึกการเดินทาง
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | ทีเอสเอ็ม9-100 | TSM9-160 | ทีเอสเอ็ม9-250 | ทีเอสเอ็ม9-400 | TSM9-630 | TSM9- 1600 |
| จำนวนเสา | 3พี, 4พี | |||||
| โครงเปลือกหุ้ม กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด Inm(A) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1600 |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด ln(A) | 12.5,16,20, 25,32,40, 50,63,80, 100 |
16,20,25, 32,40,50, 63,80,100, 125,160 |
100,160, 180,200, 225,250 |
250,315, 350,400 |
400,500, 630 |
630,800, 1000,1250, 1600 |
| แรงดันฉนวนที่กำหนด Ui | 1000โวลต์ | |||||
| แรงดันไฟฟ้าทนแรงกระตุ้นที่กำหนด Uimp | 8000โวลต์ | |||||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด Ue | กระแสสลับ 400V/415V 50/60HZ | |||||
| ระยะโค้งบิน (มม.) | 0 | |||||
| ความสามารถในการตัดวงจรไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุดที่กำหนด Icu(kA) 400/415V | ขนาด L=50kA, ขนาด M=85kA, ขนาด H=100kA | ขนาด L=50kA | ||||
| ความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด lcs(kA) 400/415V | ไอซีเอส=100%Icu | |||||
| หมวดหมู่การใช้ประโยชน์ | เอ | เอ | เอ | บี | บี | บี |
| พิกัดทนกระแสระยะสั้น lcw (kA)(1s) | / | 5.0kA/1วินาที | ||||
| อายุการใช้งานไฟฟ้า (ครั้ง) | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 5000 | 1500 |
| อายุการใช้งานเครื่องจักร (ครั้ง) | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |
ฟังก์ชันการวัด Micrologic 5.0E
| การป้องกัน การทำงาน |
กระแสไฟฟ้า (เอ) | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ![]() |
| การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | |||
| การป้องกันการดำเนินการทันที | |||
| (4P) การป้องกันสายเน็ต | |||
| การป้องกันสายดิน | |||
| การป้องกันความไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้า | |||
| การเตือนล่วงหน้าเมื่อโอเวอร์โหลด | |||
| แรงดันไฟฟ้า (V) | การทำลายศูนย์ | ||
| การป้องกันแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล | |||
| การป้องกันความถี่เกินและความถี่ต่ำ | |||
| การป้องกันลำดับเฟส | |||
| การวัด การทำงาน |
กระแสไฟฟ้า (เอ) | กระแสเฟสและกระแสสายกลาง | |
| กระแสเฟสเฉลี่ย | |||
| ค่าสูงสุดของกระแสเฟสและกระแสสายกลาง | |||
| เปอร์เซ็นต์ของกระแสไฟฟ้ารั่ว | |||
| ค่ากระแสไฟฟ้าไม่สมดุลระหว่างเฟส | |||
| แรงดันไฟฟ้า (V) | แรงดันไฟฟ้าสาย | ||
| แรงดันเฟส | |||
| แรงดันไฟฟ้าสายเฉลี่ย | |||
| แรงดันเฟสเฉลี่ย | |||
| แรงดันไฟไม่สมดุล แรงดันเฟสไม่สมดุล | |||
| ลำดับเฟส | |||
| ความถี่ (เฮิรตซ์) | |||
| พลัง | คล่องแคล่ว | ||
| ปฏิกิริยา | |||
| ปรากฏชัด | |||
| ปัจจัยกำลัง | |||
| ไฟฟ้า | แอ็คทีฟ (kWh), รีแอคทีฟ (kVARh), วิชวล (kVAh) | ||
| การซ่อมบำรุง การทำงาน |
ตัวเลขบันทึก | ช่วงเวลาแห่งการป้องกันการสะดุดทุกรูปแบบ | |
| บันทึกค่า MAX/MIN | บันทึกค่าสูงสุด/ต่ำสุดของกระแสและแรงดันไฟฟ้าจากแต่ละเฟส | ||
| บันทึก | บันทึกการเดินทาง การเตือนภัย และการเบี่ยงเบน | ||
| ติดต่อสวมใส่ | ติดต่อบันทึกการสึกหรอจากการเสียดสี | ||
| เวลาทำการ | บันทึกเวลาการดำเนินการ | ||
| ฟังก์ชั่น RTC | นาฬิกาเรียลไทม์ | ||
| ฟังก์ชั่นตรวจจับสัญญาณเตือนเสริม | การตรวจจับสัญญาณเตือนเสริม แสดงสถานะของเบรกเกอร์ | ||
| ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานไฟฟ้า | ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานไฟฟ้าระยะไกล | ||
| ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร | จอแสดงผล LED | ||
| จอแสดงผล LCD | |||
| เข้าสู่การตั้งค่า | |||
| ฟังก์ชั่นการสื่อสาร | การติดตั้ง Modbus RTU DL/T645 |

โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล: ซีอีโอ@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp