

Başvuru
Şartname
| Örnek | TSIF1-1000W | TSIF1-1500W |
| Anma Gücü | 1000VA/ 1000W | 1500VA/ 1500W |
| Faz | Tek Fazlı | |
| Gerilim | 230VAC | |
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170 ~280VAC (Kişisel Bilgisayarlar İçin) | |
| 90 ~280VAC (Ev Aletleri İçin) | ||
| Frekans Aralığı | 50 Hz/ 60 Hz (Otomatik algılama) | |
| AC Çıkışı | ||
| AC Voltaj Regülasyonu | 230VAC±5% | |
| Dalgalanma Gücü | 2000VA | 3000VA |
| Verimlilik (Tepe) PV'den INV'e | 98% | |
| Verimlilik (Tepe) Pil INV'ye | 94% | |
| Transfer Süresi | 10ms | |
| Pil | ||
| Pil Voltajı | 12VDC | 24VDC |
| Yüzen Şarj Voltajı | 13. 5VDC | 27VDC |
| Aşırı Yük Koruması | 16VDC | 32VDC |
| Güneş Enerjili Şarj Cihazı ve AC Şarj Cihazı | ||
| Güneş Enerjili Şarj Cihazı Türü | MPPT | |
| Maksimum PVArray Gücü | 600W | 1200W |
| MPPT Gerilim Aralığı | 20 ~ 150VDC | 30 ~ 150VDC |
| Maksimum PVArray Açık Devre Voltajı güneş | 150VDC | |
| Maksimum Güneş Şarj Akımı | 40A | |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 40A | |
| Maksimum Güneş+AC Şarj Akımı | 80A | |
| Fiziksel | ||
| Boyut, D*G*Y (mm) | 290*240*91 | |
| Net Ağırlık (kg) | 3.5 | 3.6 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 4.0 | 4.2 |
| Çevre | ||
| Nem | 5% ila 95% Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10℃ ~ 50℃ | |
Telefon: +86-577-88671000
E-posta: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Oda No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Çin
Bize WhatsApp'tan yazın