Özellikler
| Model no. | Anma Gerilimi (V) | φ(mm) | ≥dB | Güç(W) | Karakter | |
| AC | DC | |||||
YSK  | 
3,6,12,24,36 48,110,127 220,380 | 3,6,12,24.36 48,110,220 | 55 | 65 | 10 | Çalışma koşulları:≤±10% voltaj  Nominal yalıtım direnci ≥20M Ω 50/60Hz  | 
| 75 | 70 | 10 | ||||
| 100 | 75 | 20 | ||||
| 150 | 78 | 25 | ||||
| 200 | 80 | 30 | ||||
| 250 | 85 | 35 | ||||
| 300 | 90 | 40 | ||||
| 100 | 75 | 20 | ||||
| 125 | 78 | 20 | ||||
| 150 | 80 | 25 | ||||
| 200 | 80 | 35 | ||||
| 250 | 85 | 35 | ||||
| 300 | 90 | 40 | ||||
Telefon: +86-577-88671000
E-posta: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Oda No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Çin
Bize WhatsApp'tan yazın