 
                       
                      



Başvuru
TSIF1-4200W, TSIF1-6200W
TSIF1-8200W, TSIF1-10200W
Şartname
| Örnek | TSIF1-4200W | TSIF1-6200W | TSIF1-8200W | TSIF1-10200W | 
| Faz | Tek Fazlı | |||
| Maksimum PV Giriş Gücü | 6200W | 6500W | 5400W+5400W | |
| Nominal Çıkış Gücü | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | 
| Maksimum Güneş Şarj Akımı | 120A | 120A | 160A | 160A | 
| Şebeke Bağlantılı Çalışma | ||||
| PV Girişi (DC) | ||||
| Nominal DC Voltajı/Maksimum DC Voltajı | 360/500VDC | |||
| Başlangıç Voltajı/İlk Besleme Voltajı | 60VDC/90VDC | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT Gerilim Aralığı | 60~450VDC | 900~450VDC | ||
| Maksimum Giriş Akımı | 1/18A | 1/22A | 2/18A | |
| Şebeke Çıkışı (AC) | ||||
| Nominal Çıkış Voltajı | 220/230/240VAC | |||
| Çıkış Voltaj Aralığı | 195,5~253VAC | 190~253VAC | ||
| Nominal Çıkış Akımı | 18.2A | 27.0A | 35.6A | 44.3A | 
| Güç faktörü | >0,99 | |||
| Yeterlik | ||||
| Maksimum Dönüşüm Verimliliği (DCIAC) | 98% | |||
| İki Yük Çıkış Gücü | ||||
| Tam Yük | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W | 
| Maksimum Ana Yük | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W | 
| Maksimum İkinci Yük (akü modu) | 1400W | 2067B | 2733B | 3400W | 
| Maksimum Yük Kesme Voltajı | 26VDC | 52VDC | 52VDC | 52VDC | 
| Maksimum Yük Dönüş Voltajı | 27VDC | 54VDC | 54VDC | 54VDC | 
Telefon: +86-577-88671000
E-posta: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Oda No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Çin
Bize WhatsApp'tan yazın