Şartname
| Örnek | H3CR-AB | ||
| Boyut | 48Yx48Gx81.60 | ||
| Montaj Soketi | Yüzey(-N) | PS-08 PFO83A | |
| Boşalt(-Y) | ABD-08 P3G-08 | ||
| Tam Zamanlama Aralığı | D.5SN-300SAAT | ||
| Anma Gerilimi (V) | AC:24,110~240(50/60Hz)DC:12,24~240 | ||
| Gösterge Çalışıyor | Zaman Çalışma Titreşimi | ||
|
Üst/Üst Temas etmek |
Örnek | H3CR-A8 | |
| Zaman Sınırı 1C | |||
| Zaman Sınırı 2C | 5A(AC250) | ||
| Anlık 1C | |||
| Hayat | Mekanik | 10000000 Zaman | |
| Elektrik | 100000 Kez | ||
| Kesinlik | Tekrarlanan Hata | ±2%maks | |
| Ayar Hatası | ±5%maks | ||
| Voltaj Hatası | ±5%maks | ||
| Sıcaklık Hatası | ±2%maks | ||
| Sıfırlama zamanı | 0,5 saniye maksimum | ||
| Tüketilen Güç | 100-240VAC:10VA 12VDC,24-240VDC:1,5W | ||
| Ortam sıcaklığı | -10'C~+55℃ | ||
| Ortam Nemi | 35-85%RH | ||
Telefon: +86-577-88671000
E-posta: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Oda No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Çin
Bize WhatsApp'tan yazın