 
                       
                      ماڈیولر کٹ پینل بورڈ شیٹ اسٹیل سے بنایا گیا ہے، جسے مختلف برقی اجزاء کے ساتھ جمع کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
تفصیلات
طول و عرض (ملی میٹر)
| بیرونی طول و عرض (ملی میٹر) | موٹائی (ملی میٹر) | ||||
| اونچائی | چوڑائی | گہرائی | دروازہ | جسم | چڑھنے والی پلیٹ | 
| 300 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 400 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 400 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 400 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 500 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 500 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 500 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 600 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 600 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 600 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 600 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 600 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 700 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 700 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 800 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 800 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 800 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1000 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1000 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1000 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1000 | 800 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1200 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1200 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1200 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1200 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1200 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1200 | 1000 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1400 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1400 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
ٹیلی فون: +86-577-88671000
ای میل: ceo@tosun.com
اسکائپ: سون الیکٹرک
Wechat: +86-139 6881 9286
واٹس ایپ: +86-139 0587 7291
پتہ: کمرہ نمبر 1001 وینزو فارچیون سینٹر، اسٹیشن روڈ، وینزو، چین
ہمیں واٹس ایپ کریں۔