تھورلڈ کاپر لیپت ارتھ راڈ
| قطر | لمبائی | 
| 11 | 1200 | 
| 11 | 1500 | 
| 11 | 1800 | 
| 12.7 | 1200 | 
| 12.7 | 1500 | 
| 12.7 | 1800 | 
| 12.7 | 2400 | 
| 14.2 | 1200 | 
| 14.2 | 1500 | 
| 14.2 | 1800 | 
| 14.2 | 2100 | 
| 14.2 | 2400 | 
| 14.2 | 3000 | 
| 16 | 1500 | 
| 16 | 1800 | 
| 16 | 2400 | 
| 16 | 3000 | 
| 17.2 | 1200 | 
| 17.2 | 1500 | 
| 17.2 | 1800 | 
| 17.2 | 2100 | 
| 17.2 | 2400 | 
| 17.2 | 3000 | 
کاپر لیپت ارتھ راڈ
| قطر | لمبائی | 
| 9 | 1200 | 
| 12.7 | 1200 | 
| 12.7 | 1500 | 
| 12.7 | 1800 | 
| 12.7 | 2400 | 
| 14.2 | 1200 | 
| 14.2 | 1500 | 
| 14.2 | 1800 | 
| 14.2 | 2000 | 
| 14.2 | 2100 | 
| 14.2 | 2400 | 
| 14.2 | 3000 | 
| 16 | 1200 | 
| 16 | 1500 | 
| 16 | 1800 | 
| 16 | 2000 | 
| 16 | 2400 | 
| 16 | 3000 | 
| 17.2 | 1200 | 
| 17.2 | 1500 | 
| 17.2 | 1800 | 
| 17.2 | 2000 | 
| 17.2 | 2100 | 
| 17.2 | 2400 | 
| 17.2 | 3000 | 
چھڑی اور ٹیپ کو جوڑنے کے لیے کلیمپ کریں۔


| ماڈل | چھڑی کا قطر | سائز | |
| RT1-12 | 1/2″ | 12.7 | 26×12 | 
| RT1-16 | 5/8″ | 16 | 26×12 | 
| RT1-20 | 3/4″ | 20 | 26×10 | 


| ماڈل | چھڑی کا قطر | سائز | |
| RT2-12 | 1/2″ | 12.7 | 26×12 | 
| RT2-16 | 5/8″ | 16 | 26×12 | 
| RT2-20 | 3/4″ | 20 | 26×10 | 
چھڑی اور کیبل کو جوڑنے کے لیے کلیمپ


| ماڈل | چھڑی کا قطر | سائز | |
| RC1-9.5 | 3/8″ | 9.5 | 6-35mm² | 
| RC1-12 | 1/2″ | 12.7 | 16-50mm² | 
| RC1-16 | 5/8″ | 16 | 16-70mm² | 
| RC1-20 | 3/4″ | 20 | 35-95mm² | 


| ماڈل | چھڑی کا قطر | سائز | |
| RC2-16 | 5/8″ | 16 | 16-70mm² | 


| ماڈل | چھڑی کا قطر | سائز | |
| RC3-16 | 5/8″ | 16 | 16-70mm² | 
| RC3-20 | 3/4″ | 20 | 35-95mm² | 
| RC3-25 | 1″ | 25 | 70-120mm² | 


| ماڈل | چھڑی کا قطر | سائز | |
| RC4-16 | 5/8″ | 16 | 16-70mm² | 
ٹیلی فون: +86-577-88671000
ای میل: ceo@tosun.com
اسکائپ: سون الیکٹرک
Wechat: +86-139 6881 9286
واٹس ایپ: +86-139 0587 7291
پتہ: کمرہ نمبر 1001 وینزو فارچیون سینٹر، اسٹیشن روڈ، وینزو، چین
ہمیں واٹس ایپ کریں۔