| Modello | Modello DT830B | Modello DT830C | Modello DT830D |
| DCV | 200m-2000m-20-200-1000V ±0,8% | ||
| ACV | 200-750 V ±1,51 TP3T | ||
| DCA | 2000μ-20m-200m-10A ±1,2% | ||
| OHM | 200-2000-20K-200K-2M-20MΩ ±1.0% | ||
| Prova diodo | ● | ● | ● |
| Prova del transistor | ● | ● | ● |
| Controllo della batteria | – | ● | – |
| Cicalino di continuità | – | ● | ● |
| Uscita onda quadra | – | – | ● |
| Temperatura | – | -40℃~1000℃ ±3.0% | – |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Mandaci un messaggio su WhatsApp