Specificazione
Modello | Energia | Voltaggio | Tipo di LED | Quantità LED | Misurare | Luce | CRI | Proprietà intellettuale |
TS-FCR 8W | 8W | AC170-265V | SMD2835 | 36 pezzi | Diametro 125x55mm | 760L.M | >70Ra | Grado IP54 |
TS-FCR 12W | 12W | 36 pezzi | Diametro 140x55mm | 1150L.M | ||||
TS-FCR 18W | 18W | 72 pezzi | Diametro 160x55mm | 1750L.M | ||||
TS-FCR 20W | 20W | 108 pezzi | Diametro 172x55mm | 1900L.M | ||||
TS-FCR 24W | 24W | 108 pezzi | Diametro 220x55mm | 2300L.M |
Modello | Energia | Voltaggio | Tipo di LED | Quantità LED | Misurare | Luce | CRI | Proprietà intellettuale |
TS-FCE 8W | 8W | AC170-265V | SMD2835 | 28 pezzi | Dimensioni: 136x62x55mm | 760LM | > 70Ra | Grado IP54 |
TS-FCE 12W | 12W | 36 pezzi | Dimensioni: 157x68x55mm | 1150LM | ||||
TS-FCE 18W | 18W | 48 pezzi | Dimensioni: 183x83x55mm | 1750LM | ||||
TS-FCE 20W | 20W | 48 pezzi | Dimensioni: 183x83x55mm | 1900LM | ||||
TS-FCE 24W | 24W | 64 pezzi | Dimensioni: 250x120x48mm | 2300LM |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Mandaci un messaggio su WhatsApp