Pannello luminoso quadrato a LED
| Modello | Energia | Voltaggio | Pf | Tipo di LED | CRI | Temperatura del colore | Luminoso Efficienza |
Misurare |
| Modello TPL-30120-40W | 40W | AC85-265V/AC170-240V | >0,9 | SMD4014 | 80Ra | 2700-6500K | >80LM/W | Dimensioni: 1195x295x10mm |
| Modello TPL-6060-40W | 40W | Dimensioni: 595x595x10mm | ||||||
| Modello TPL-6060-48W | 48W | Dimensioni: 595x595x10mm | ||||||
| Modello TPL-60120-60W | 60W | Dimensioni: 1195x595x10mm | ||||||
| Modello TPL-60120-72W | 72W | Dimensioni: 1195x595x10mm | ||||||
| TSP-6060-40W | 40W | Dimensioni: 595x595x36mm | ||||||
| Modello TSP-6060-48W | 48W | Dimensioni: 595x595x36mm |
Pannello luminoso retroilluminato quadrato a LED
| Modello | Energia | Voltaggio | Pf | Tipo di LED | CRI | Temperatura del colore | Luminoso Efficienza |
Misurare |
| Modello DPL-6060-45W | 45W | AC175-265V | 0.5 | SMD3535 | >80Ra | 2700-6500K | >80LM/W | 595x595x20mm |
| Modello DPL-6060-55W | 55W | |||||||
| Modello DPL-6060-65W | 65W | >90LM/W | ||||||
| Modello DSP-6060-45W | 45W | >80LM/W | Dimensioni: 600x600x20mm | |||||
| Modello DSP-6060-55W | 55W | |||||||
| Modello DSP-6060-65W | 65W | >90LM/W |

Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Mandaci un messaggio su WhatsApp