

Applicazione
Specificazione
| Modello | Tipo di prodotto: TSIF1-1000W | Tipo di prodotto: TSIF1-1500W |
| Potenza nominale | 1000VA/ 1000W | Potenza: 1500VA/ 1500W |
| Fase | Monofase | |
| Voltaggio | 230 V CA | |
| Intervallo di tensione selezionabile | 170 ~280 V CA (per computer personali) | |
| 90 ~280 V CA (per elettrodomestici) | ||
| Gamma di frequenza | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | |
| Uscita CA | ||
| Regolazione della tensione CA | 230 V CA ± 51 TP3T | |
| Potenza di picco | 2000VA | 3000VA |
| Efficienza (picco) da FV a INV | 98% | |
| Efficienza (picco) Batteria a INV | 94% | |
| Tempo di trasferimento | 10 millisecondi | |
| Batteria | ||
| Tensione della batteria | 12 V CC | 24 V CC |
| Tensione di carica di mantenimento | 13. 5 V CC | 27 V CC |
| Protezione da sovraccarico | 16 V CC | 32 V CC |
| Caricabatterie solare e caricabatteria CA | ||
| Tipo di caricabatterie solare | MPPT | |
| Potenza massima PVArray | 600W | 1200W |
| Intervallo di tensione MPPT | 20 ~ 150 V CC | 30 ~ 150 V CC |
| Tensione massima a circuito aperto dell'array fotovoltaico solare | 150 V CC | |
| Corrente massima di carica solare | 40A | |
| Corrente massima di carica CA | 40A | |
| Corrente massima di carica solare+AC | 80A | |
| Fisico | ||
| Dimensioni, P*L*A (mm) | 290*240*91 | |
| Peso netto (kg) | 3.5 | 3.6 |
| Peso lordo (kg) | 4.0 | 4.2 |
| Ambiente | ||
| Umidità | 5% a 95% Umidità relativa (senza condensa) | |
| Temperatura di esercizio | -10℃ ~ 50℃ | |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Mandaci un messaggio su WhatsApp