
| Modello | Corrente (A) | Poli | Tensione nominale | Misurare | |||||
| UN | B | C | D | e | F | ||||
| 113S | 16 | 3 | 220~240V 50/60Hz | 152.3 | 80 | 98.7 | 137 | 94.5 | 65.4 | 
| 114S | 4 | 380-415 V 50/60 Hz | 152.3 | 80 | 98.7 | 137 | 94.5 | 65.4 | |
| 115S | 5 | 380-415 V 50/60 Hz | 157.3 | 80 | 106.7 | 142 | 94.5 | 71.5 | |
| 123S | 32 | 3 | 220~240V 50/60Hz | 141.2 | 80 | 94.2 | 126 | 94.5 | 56 | 
| 124S | 4 | 380-415 V 50/60 Hz | 141.2 | 80 | 95.3 | 126 | 94.5 | 63 | |
| 125S | 5 | 380-415 V 50/60 Hz | 141.2 | 80 | 92.2 | 126 | 94.5 | 50 | |
| 133S | 63 | 3 | 220~240V 50/60Hz | 244.6 | 108.8 | 115.7 | 226.7 | 139.4 | 97.5 | 
| 134S | 4 | 380-415 V 50/60 Hz | 244.6 | 108.8 | 115.7 | 226.7 | 139.4 | 97.5 | |
| 135S | 5 | 380-415 V 50/60 Hz | 244.6 | 108.8 | 115.7 | 226.7 | 139.4 | 97.5 | |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Mandaci un messaggio su WhatsApp