
Especificação
| Tipo | E3T1132/E3T2132 | E3T2332 | E3T2232 | E3T2432 |
| alimentação CA | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tensão da fonte de alimentação | AC230~±10% | AC400~±10% | AC230~±10% | AC400~±10% |
| Corrente nominal | 10-32A | |||
| Força maxima | 7,4 kW | 22kW | 7,4 kW | 22kW |
| Frequência | 50-60 Hz | |||
| Comprimento do cabo | 5m | soquete | ||
| Tomadas/plugues | Tipo1/Tipo2 | Tipo 2 | ||
| Peso | 5,5kg | 6,8kg | 3,45kg | 3,7kg |
| grau IP | IP55 | |||
| Temperatura de trabalho | -40℃~+45℃ | |||
| Modo de resfriamento | resfriamento natural | |||
| cor da casca | Branco preto | |||
| Função especial | RCMU/DLB/RFID opcional | |||
| Modo de instalação | parede (padrão)/coluna | |||
Dimensões

Telefone: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Endereço: Sala No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp