Unidade de Filtro de Ventilador FB

Informação básica
  1. Modelo Série FB
  2. Velocidade máxima do vento 2,0m/seg

Descrição do produto

Dimensão

SPecificação

Modelo Taxa Efetiva de Vento Velocidade máxima do vento Taxa de remoção de poeira eu c H Ventilador Acoplado
FB-9801 25,0m³/min 2,0m/seg 88% 109 109 23 80×80 92×92
FB-9803 25,0m³/min 2,0m/seg 88% 148.5 148.5 28 120×120
FB-9804 50,0m³/min 2,0m/seg 88% 204 204 28 150×150
FB-9805 80,0m³/min 2,0m/seg 88% 255 255 28 172×150 200×200
FB-9806 120,0m³/min 2,0m/seg 88% 320 320 28 220×220 225×225
FB-9807 100,0m³/min 2,0m/seg 86% 420 180 28 (120×120)x3 (172×150)x2
FB-9808 100,0m³/m em 2,0m/seg 86% 357.4 118.1 46.3 (80×80)x3
FB-9809 100,0m³/min 2,0m/seg 86% 418 179.6 46.3 (120×120)x3 (172×150)x2
Temos mais de 31 anos de experiência

Nossa força

1994
Fundado
31+
Patente
49+
Agentes
1000+
clientes

Solicite um orçamento