 
                       
                       
                       
                      Aplicativo
·Adequado para partida e operação de eletromotor monofásico 50/60Hz AC.
· Amplamente utilizado como capacitor de inicialização e operação para micro bomba de água, máquina de limpeza, máquina de lavar e outros eletrodomésticos monofásicos.
·Use concha de plástico redonda e tampa selada com isolamento para vedação, tampa de plástico para vedação ou resina para vedação.
·Fundo plano ou fundo com parafuso M8*12.
·Lug, fio ou terminal de cabo.
·Plástico, ABS ou PC.
Características
·Estrutura de enrolamento não indutivo de membrana metálica de polipropileno.
·Tamanho pequeno, peso leve, longa vida útil e excelente desempenho de autocura.
· Alta resistência de isolamento, pequeno aumento de temperatura interna e excelente estabilidade de capacitância.
· Não tóxico e sem vazamentos, favorável para a proteção ambiental.
Especificação
| Capacidade (uf) | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,25, 30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 | 
| Tensão nominal | 250VAC 450VAC | 
| tolerância de capacitância | ±5%, ±10% | 
| Fator de dissipação | Tan≤0,002 (a 100 Hz e 20 ℃) | 
| Tensão suportável | Entre os eletrodos: 2.0Un 2s Entre o eletrodo e a carcaça: 2000VAC 2S | 
| Resistência de isolamento | TT≥3000MΩ.uf (20'C,100VDC) TT≥ 2000MΩ.uf(20C,100VDC) | 
| Temperatura de operação | -25℃~+70℃ | 
Dimensão
TCP-1 tipo de 4 pinos
| Capacidade | DxH para (450V) | DxH para (250V) | Capacidade | DxH para (450V) | DxH para (250V) | 
| 2-6uf | 30×60 | 30×60 | 35-40uf | 45×93 | 40×70 | 
| 7-10uf | 35×60 | 30×60 | 45-50uf | 50×92 | 45×70 | 
| 12uf | 35×70 | 30×60 | 55uf | 50×92 | 45×93 | 
| 14-18uf | 40×70 | 35×60 | 60uf | 50×100 | 45×93 | 
| 20-25uf | 45×70 | 35×70 | 70-80uf | 50×120 | 50×92 | 
| 30uf | 45×70 | 40×70 | 90-100uf | 50×120 | 50×100 | 
TCP-1 4 pinos com parafuso
| Capacidade | DxH para (450V) | DxH para (250V) | Capacidade | DxH para (450V) | DxH para (250V) | 
| 2-6uf | 30×57 | 30×57 | 35-40uf | 45×95 | 40×70 | 
| 7-10uf | 35×65 | 30×57 | 45-60uf | 50×106 | 45×95 | 
| 12uf | 35×65 | 35×65 | 70uf | 50×116 | 50×106 | 
| 14-20uf | 40×70 | 35×65 | 80-100uf | 55×120 | 50×106 | 
| 25-30uf | 40×95 | 40×70 | 一 | 一 | 一 | 
Telefone: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Endereço: Sala No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp