Especificação
| Modelo | H3CR-AB | ||
| Dimensão | 48Ax48Lx81,60 | ||
| Soquete de montagem | Superfície (-N) | PS-08 PFO83A | |
| Flush(-Y) | US-08 P3G-08 | ||
| Intervalo de tempo completo | D.5SEC-300HRS | ||
| Tensão nominal (V) | AC:24,110~240(50/60Hz)DC:12,24~240 | ||
| Indicador operacional | Intermitência de tempo de operação | ||
|
O/P Contato |
Modelo | H3CR-A8 | |
| Limite de tempo 1C | |||
| TimeLimit 2C | 5A(AC250) | ||
| 1C instantâneo | |||
| Vida | Mecânico | 10000000 Tempo | |
| Elétrico | 100.000 vezes | ||
| Precisão | Repetir erro | ±2%max | |
| Erro de configuração | ±5%max | ||
| Erro de tensão | ±5%max | ||
| Erro de temperatura | ±2%max | ||
| Redefinir hora | 0,5 seg máx. | ||
| Potência consumida | 100-240VCA:10VA 12VCC,24-240VCC:1,5W | ||
| Temperatura ambiente | -10'C~+55℃ | ||
| Humidade Ambiente | 35-85%RH | ||
Telefone: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Endereço: Sala No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp