Специфікація
| № моделі | Номінальна напруга (В) | φ (мм) | ≥ дБ | Потужність (Вт) | характер | |
| AC | DC | |||||
SCF |
3,6,12,24,36 48,110,127 220,380 | 3,6,12,24.36 48,110,220 | 55 | 65 | 10 | Умови роботи: напруга ≤±10% Номінальний опір ізоляції ≥20M Ω 50/60Hz |
| 75 | 70 | 10 | ||||
| 100 | 75 | 20 | ||||
| 150 | 78 | 25 | ||||
| 200 | 80 | 30 | ||||
| 250 | 85 | 35 | ||||
| 300 | 90 | 40 | ||||
| 100 | 75 | 20 | ||||
| 125 | 78 | 20 | ||||
| 150 | 80 | 25 | ||||
| 200 | 80 | 35 | ||||
| 250 | 85 | 35 | ||||
| 300 | 90 | 40 | ||||
Тел.: +86-577-88671000
Електронна пошта: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Адреса: кімната № 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Веньчжоу, Китай
WhatsApp нас