

Application
Solar System Connection

| Model | TSIF1-1800W | TSIF1-3000W |
| Rated Power | 2200VA/ 1800W | 3200VA/3000W |
| Phase | Single Phase | |
| Voltage | 230VAC | |
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC (for personal computers) 90-280VAC (for home appliances) |
|
| Frequency Range | 50Hz/ 60Hz (Auto sensing) | |
| Output | ||
| AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 230VAC±5% | |
| Surge Power | 4400VA | 6400VA |
| Transfer Time | 10ms (for personal computers) 20ms (for home appliances) |
|
| Waveform | Pure Sine Wave | |
| Battery & AC Charger | ||
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC |
| Floating Charge Voltage | 13. 5VDC | 27VDC |
| Over Charge Protection | 15. 5VDC | 31VDC |
| Maximum Charge Current | 60A | |
| Solar Charger | ||
| MAX.PV Array Power | 2000W | 3000W |
| MPPT Voltage Range | 55-450VDC | |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450VDC | |
| Maximum Charging Current | 80A | |
| Maximum Efficiency | 98% | |
| Physical | ||
| Dimension.D*W*H (mm) | 405*286*98mm | |
| Net Weight (kgs) | 4.5 kg | 5.0 kg |
| Communication Interface | RS232/ RS485 (Standard) Wi-Fi (Optional) | |
| Operating Environment | ||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | -10° C to 55° C | |
| Storage Temperature | -15° C to 60° C | |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Address: Room No.1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp us