| Model | DT98 | |
| DC Voltage | 200 .0mV/2 .000V/20 .00V | ± (0 .8 % +5) |
| 200 .0V/ 1000V | ± ( 1 .0 % +8) | |
| AC Voltage | 2 .000V/20 .00V/200 .0V | ± ( 1 .2 % +5) |
| 750V | ± ( 1 .5 % +5) | |
| DC Current | 200 .0μA/2000μA/20 .00mA/200 .0mA | ± ( 1 .2 % +5) |
| AC Current | 200 .0μA/2000μA/20 .00mA/200 .0mA | ± ( 1 .5 % +5) |
| Resistance | 200 .0Ω | ± (2 .5 % +5) |
| 2 .000kΩ/20 .00kΩ/200 .0kΩ/2 .000MΩ | ± ( 1 .0 % +5) | |
| 20 .00MΩ | ± (2 .5 % +5) | |
| Diode/Continuity | |
|
| Power Supply | 2 x 1 .5V AAA battery | |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Address: Room No.1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp us