 
                       
                      
Specification
| Type | E3T1132/E3T2132 | E3T2332 | E3T2232 | E3T2432 | 
| AC power | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 
| Power supply voltage | AC230~±10% | AC400~±10% | AC230~±10% | AC400~±10% | 
| Rated current | 10-32A | |||
| Maximum power | 7.4kW | 22kW | 7.4kW | 22kW | 
| Frequency | 50-60Hz | |||
| Cable length | 5m | Socket | ||
| Sockets/plugs | Type1/Type2 | Type2 | ||
| Weight | 5.5kg | 6.8kg | 3.45kg | 3.7kg | 
| IP grade | IP55 | |||
| Working temperature | -40℃~+45℃ | |||
| Cooling way | natural cooling | |||
| Shell color | white/black | |||
| Special function | RCMU/DLB/RFID optional | |||
| Installation mode | wall(default)/column | |||
Dimensions

Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Address: Room No.1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp us