

Application
Specification
| Model | TSIF1-1000W | TSIF1-1500W |
| Rated Power | 1000VA/ 1000W | 1500VA/ 1500W |
| Phase | Single Phase | |
| Voltage | 230VAC | |
| Selectable Voltage Range | 170 ~280VAC (For Personal Computers) | |
| 90 ~280VAC (For Home Appliances) | ||
| Frequency Range | 50 Hz/ 60Hz (Auto sensing) | |
| AC Output | ||
| AC Voltage Regulation | 230VAC±5% | |
| Surge Power | 2000VA | 3000VA |
| Efficiency (Peak) PV to INV | 98% | |
| Efficiency (Peak) Battery to INV | 94% | |
| Transfer Time | 10ms | |
| Battery | ||
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC |
| Floating Charge Voltage | 13. 5VDC | 27VDC |
| Overcharge Protection | 16VDC | 32VDC |
| Solar Charger& AC Charger | ||
| Solar Charger Type | MPPT | |
| Maximum PVArray Power | 600W | 1200W |
| MPPT Voltage Range | 20 ~ 150VDC | 30 ~ 150VDC |
| Maximum PVArray Open Circuit Voltage solar | 150VDC | |
| Maximum Solar Charging Current | 40A | |
| Maximum AC Charging Current | 40A | |
| Maximum Solar+AC Charging Current | 80A | |
| Physical | ||
| Dimension, D*W*H (mm) | 290*240*91 | |
| Net Weight (kgs) | 3.5 | 3.6 |
| Gross Weight (kgs) | 4.0 | 4.2 |
| Environment | ||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non~condensing) | |
| Operating Temperature | -10℃ ~ 50℃ | |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Address: Room No.1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp us